London Road Dunton Green Sevenoaks Kent TN13 2TH
Get in touch
Enquire online or visit us for personalised assistance and let us help you find a solution that meets your needs.

2022 (22)Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr

HUD SAT NAV R/CAMERA DAB
£11,450
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 1
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 2
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 3
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 4
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 5
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 6
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 7
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 8
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 9
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 10
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 11
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 12
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 13
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 14
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 15
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 16
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 17
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 18
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 19
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 20
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 21
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 22
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 23
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 24
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 25
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 26
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 27
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 28
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 29
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 30
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 31
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 32
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 33
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 34
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 35
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 36
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 37
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 38
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 39
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 40
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 41
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 42
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 43
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 44
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 45
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 46
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 47
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 48
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 49
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 50
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 51
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 52
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 53
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 54
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 55
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 56
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 57
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 58
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 59
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 60
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 61
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 62
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 63
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 64
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 65
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 66
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 67
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 68
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 69
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 70
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 71
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 72
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 73
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 74
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 75
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 76
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 77
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 78
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 79
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 80
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 81
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 82
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 83
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 84
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 85
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 86
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 87
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 88
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 89
  • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 90
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 1
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 2
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 3
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 4
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 5
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 6
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 7
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 8
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 9
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 10
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 11
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 12
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 13
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 14
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 15
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 16
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 17
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 18
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 19
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 20
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 21
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 22
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 23
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 24
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 25
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 26
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 27
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 28
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 29
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 30
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 31
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 32
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 33
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 34
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 35
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 36
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 37
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 38
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 39
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 40
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 41
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 42
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 43
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 44
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 45
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 46
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 47
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 48
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 49
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 50
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 51
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 52
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 53
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 54
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 55
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 56
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 57
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 58
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 59
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 60
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 61
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 62
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 63
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 64
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 65
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 66
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 67
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 68
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 69
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 70
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 71
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 72
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 73
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 74
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 75
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 76
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 77
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 78
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 79
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 80
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 81
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 82
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 83
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 84
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 85
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 86
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 87
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 88
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 89
    • Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr 90

    Enquire today

    Enquire about this Mazda MX-30.

    We are open 10:00 - 18:00 today. Call us:
    Prestige Motors Kent
    Part Exchange
    Enter your vehicle registration for a part exchange valuation:
    • Year
      2022 (22)
    • Mileage
      23,204 miles
    • Body Type
      SUV
    • Colour
      Black
    • Fuel Type
      Electric
    • Transmission
      Automatic

    Description

    This 2022 Mazda MX-30 Sport Lux is a fantastic example with a full dealership service history and a clear vehicle history check. This electric model boasts a 36 kWh battery offering a maximum range of 124 miles when new. Charging is convenient: a full charge at home on a 7kW charger takes approximately 5 hours, and rapid public charging can achieve 80% capacity in just 48 minutes. This single-owner vehicle comes with a 3-month warranty for added peace of mind.

    The Sport Lux trim level enhances your driving experience with a range of notable features. Enjoy the convenience of LED headlights, an 8-way electric driver's seat with memory function, and front and rear parking sensors for easier manoeuvring. Stay comfortable with climate control air conditioning, and let the Mazda Radar Cruise Control with Intelligent Speed Assist help manage your journey. These features collectively demonstrate superior comfort and technology compared to other vehicles in its class.

    Visit www.prestigemotorskent.co.uk to apply for finance directly through our website!
    Every vehicle undergoes a comprehensive multi-point mechanical inspection, comes with a 3-month warranty and AA breakdown cover and receives a professional valet. All our cars are HPI-checked, so you can buy with confidence.
    Our cars are pre-delivery inspected and ready to drive away. While we try to ensure the accuracy of information, specifications may differ. Please confirm any specific features with your sales executive before making a decision.
    Please note: A £300 admin fee applies when using third-party external finance providers. We are conveniently located just 2 miles from Junction 4 on the M25. For more information, visit us online at www.prestigemotorskent.co.uk
      Similar Vehicles
      • Hyundai KONA 39kWh SE Auto 5dr (10.5kW Charger)

        • Year: 2021 (70)
        • Mileage: 17,011 miles
        • Body Type: SUV
        • Colour: White
        £11,999
        • Volkswagen T-Roc 1.6 TDI R-Line Euro 6 (s/s) 5dr

          • Year: 2019 (19)
          • Mileage: 90,659 miles
          • Body Type: SUV
          • Colour: Blue
          £12,550
          • Peugeot 2008 50kWh GT Auto 5dr

            • Year: 2021 (71)
            • Mileage: 62,744 miles
            • Body Type: SUV
            • Colour: Blue
            £10,995
            • Kia Sportage 1.6 GDi 2 Euro 6 (s/s) 5dr

              • Year: 2019 (69)
              • Mileage: 71,999 miles
              • Body Type: SUV
              • Colour: Red
              £10,650
              • Mazda MX-30 35.5kWh SE-L Lux Auto 5dr

                • Year: 2021 (71)
                • Mileage: 23,111 miles
                • Body Type: SUV
                • Colour: Silver
                £9,995
                • MG HS 1.5 T-GDI Exclusive Euro 6 (s/s) 5dr

                  • Year: 2020 (20)
                  • Mileage: 34,638 miles
                  • Body Type: SUV
                  • Colour: Red
                  £12,095
                  Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr
                  Mazda MX-30
                  £11,450
                  Contact us
                  Prestige Motors Kent
                  London Road Dunton Green Sevenoaks Kent TN13 2TH
                  Part Exchange
                  Enter your vehicle registration for a part exchange valuation:
                  Technical Data
                  Please note:
                  We rely on third party data to provide vehicle information and we will not accept liability for any incorrect information provided. It is important that you perform your own checks to ensure accuracy prior to any vehicle purchase.
                  Specification
                  • 18in Alloy Wheels - Bright
                  • 3x 3-Point Rear Seat Belts
                  • 7in Colour Touch Screen for Climate Control Settings
                  • 8.8in TFT Colour Centre Display with Mazda Connect Infotainment
                  • ABS - Anti Lock Braking System
                  • AM-FM-DAB Radio - MP3 with 8 Speakers
                  • Air Conditioning - Climate Control
                  • Airbags - Driver
                  • Airbags - Rear
                  • Apple CarPlay and Android Auto
                  • Auto Dimming Drivers Door Mirror
                  • Automated High-Beam Assist
                  • Blind Spot Monitoring with Rear Cross Traffic Alert
                  • Bumpers - Body Coloured
                  • Chrome Glove Box Handle
                  • Chrome Start Button
                  • DC Socket for Rapid Charging up to 50KW
                  • Digital Instrument Cluster
                  • Door Mirrors - Electrically Adjustable - Heated - Power Folding with Integrated Indicator Lights - Painted Black
                  • Driver Attention Alert - DAA
                  • Drivers Knee Airbags
                  • Dusk Sensing Automatic Headlights
                  • ESP - Electronic Stability Control
                  • Electric Windows - Front
                  • Electronic Parking Brake with Auto Hold Function and Auto-Disengage Function
                  • Emergency Lane Keeping with Blind Spot Assist
                  • Engine Start-Stop Button
                  • Frameless Auto Dimming Rear-View Mirror
                  • Front - Side and Curtain Airbags
                  • Front Head Restraints
                  • Front Passenger Airbag
                  • Front Passenger Seat - Manual Height Adjustment
                  • Front Smart Brake Support with Pedestrian Detection
                  • Front and Rear Centre Armrest
                  • G-Vectoring Control Plus - GVC Plus
                  • Head Restraints - Rear
                  • Headlights - LED
                  • Hill Hold Assist
                  • ISOFIX Child Seat Anchorage for Outer Rear Seats
                  • Instrument Panel 7in TFT Colour Driver Display
                  • Integrated Bluetooth
                  • Internal Combustion Engine Sound Emulator
                  • LED 3rd Brake Light
                  • LED Daytime Running Lights
                  • LED Indicator Lights
                  • LED Rear Combination Lights
                  • Lane Departure Warning System
                  • Lane Keep Assist System
                  • Leather-Wrapped Steering Wheel and Shift Lever with Telescopic and Tilt Adjustment
                  • Luggage Compartment - Tonneau Cover
                  • Mazda Navigation System
                  • Mazda Radar Cruise Control with Intelligent Speed Assist
                  • Mobile Phone App Interface
                  • Multimedia Commander including Separate Volume Dial
                  • OEM Sound System
                  • Parking Sensors - Front and Rear
                  • Power Steering
                  • Privacy Glass - Rear
                  • Radiator Grille - Black
                  • Rain-Sensing Front Wipers
                  • Rear Wiper
                  • Remote Central Locking with Deadlocking and Automatic Door Lock when Driving
                  • Reverse Parking Aid
                  • Reversing Camera
                  • Satin Trim on D Pillar
                  • Seats - 60-40 Split Folding Rear
                  • Seats - Driver Electric 8-Way Power Adjustment with Memory
                  • Seats - Drivers Power Lumbar Adjustment
                  • Seats - Front Heated
                  • Service Indicator
                  • Smart Brake Support with Turn Across Traffic
                  • Smart Keyless Entry
                  • Steering Wheel - Paddle Shift
                  • Steering Wheel Chrome Centre Bezel
                  • Steering Wheel Mounted Audio and Bluetooth Controls
                  • TCS - Traction Control System
                  • Thatcham Accredited Alarm and Immobiliser
                  • Trip Computer
                  • Type 2 Mode 2 AC Charging Via 3-Point Plug
                  • Type 2 for Mode 3 AC Charging Via Home or Public Charge Points
                  • Tyre Pressure Monitoring System
                  • Tyre Repair Kit
                  • USB - iPod Connectivity
                  • USB and 12v Outlet
                  • Window Projection Colour Active Driving Display with Traffic Sign Recognition
                  • Window Trim - Piano Black
                  • e-Call with GPS
                  Please note:
                  We rely on third party data to provide vehicle information and we will not accept liability for any incorrect information provided. It is important that you perform your own checks to ensure accuracy prior to any vehicle purchase.
                  Vehicle Enquiry
                  Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr
                  MazdaMX-30
                  We would love to stay in touch!
                  Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
                  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
                  Email Vehicle
                  Mazda MX-30 35.5kWh Sport Lux Auto 5dr
                  MazdaMX-30