London Road Dunton Green Sevenoaks Kent TN13 2TH
Get in touch
Enquire online or visit us for personalised assistance and let us help you find a solution that meets your needs.

2017 (67)Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr

PANROOF LEATHER CAMERA NAV DAB
£12,295
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 1
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 2
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 3
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 4
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 6
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 7
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 8
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 9
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 10
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 11
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 12
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 13
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 14
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 15
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 16
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 17
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 18
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 19
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 20
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 21
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 22
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 23
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 24
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 25
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 26
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 27
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 28
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 29
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 30
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 31
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 32
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 33
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 34
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 35
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 36
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 37
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 38
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 39
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 40
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 41
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 42
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 43
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 44
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 45
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 46
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 47
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 48
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 49
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 50
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 51
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 52
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 53
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 54
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 55
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 56
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 57
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 58
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 59
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 60
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 61
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 62
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 63
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 64
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 65
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 66
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 67
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 68
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 69
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 70
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 71
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 72
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 73
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 74
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 75
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 76
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 77
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 78
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 79
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 80
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 81
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 82
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 83
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 84
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 85
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 86
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 87
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 88
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 89
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 90
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 91
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 92
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 93
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 94
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 95
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 96
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 97
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 98
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 99
  • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 100
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 1
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 2
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 3
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 4
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 6
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 7
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 8
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 9
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 10
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 11
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 12
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 13
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 14
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 15
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 16
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 17
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 18
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 19
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 20
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 21
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 22
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 23
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 24
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 25
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 26
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 27
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 28
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 29
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 30
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 31
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 32
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 33
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 34
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 35
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 36
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 37
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 38
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 39
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 40
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 41
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 42
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 43
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 44
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 45
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 46
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 47
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 48
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 49
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 50
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 51
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 52
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 53
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 54
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 55
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 56
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 57
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 58
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 59
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 60
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 61
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 62
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 63
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 64
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 65
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 66
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 67
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 68
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 69
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 70
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 71
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 72
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 73
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 74
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 75
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 76
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 77
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 78
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 79
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 80
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 81
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 82
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 83
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 84
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 85
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 86
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 87
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 88
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 89
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 90
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 91
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 92
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 93
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 94
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 95
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 96
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 97
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 98
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 99
    • Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 100

    Enquire today

    Enquire about this Land Rover Discovery Sport.

    We are open 10:00 - 18:00 today. Call us:
    Prestige Motors Kent
    Part Exchange
    Enter your vehicle registration for a part exchange valuation:
    • Year
      2017 (67)
    • Mileage
      70,613 miles
    • Body Type
      SUV
    • Colour
      Black
    • Fuel Type
      Diesel
    • Transmission
      Automatic

    Description

    Boasting an exceptionally low mileage for its age, this 2017 Land Rover Discovery Sport TD4 HSE presents a compelling proposition. This Four Wheel Drive model, equipped with a 2.0L diesel engine, offers seating for seven occupants and meets Euro 6 emissions standards. Its provenance is further assured with a clear vehicle history check, full service history, and an MOT valid until September 2026. Notable features include a premium Meridian Digital Surround Sound System, InControl Apps, Lane Keep Assist, and Xenon headlights with LED signature lighting.

    Experience impressive performance with this Discovery Sport, achieving 0 to 60 mph in just 8.4 seconds, a figure that demonstrates its capability compared to other vehicles in its class. Furthermore, its fuel economy is a standout highlight, achieving an excellent 53 mpg, making it an economical choice for both daily commutes and longer journeys. This versatile SUV also offers a substantial towing weight of 2200 kg, and comes with a 3-month warranty for your peace of mind.

    Every vehicle undergoes a comprehensive multi-point mechanical inspection, comes with a 3-month warranty and AA breakdown cover and receives a professional valet. All our cars are HPI-checked, so you can buy with confidence.
    Our cars are pre-delivery inspected and ready to drive away. While we try to ensure the accuracy of information, specifications may differ. Please confirm any specific features with your sales executive before making a decision.
    Please note: A £300 non-refundable admin fee applies when using third-party external finance providers. We are conveniently located just 2 miles from Junction 4 on the M25.
      Similar Vehicles
      • Peugeot 3008 1.5 BlueHDi Allure EAT Euro 6 (s/s) 5dr

        • Year: 2019 (68)
        • Mileage: 60,419 miles
        • Body Type: SUV
        • Colour: Bronze
        £11,895
        • Mini Countryman 1.5 10kWh Cooper SE Classic Auto ALL4 Euro 6 (s/s) 5dr

          • Year: 2020 (70)
          • Mileage: 71,416 miles
          • Body Type: SUV
          • Colour: Black
          £13,195
          • BMW X1 2.0 20d xLine Auto xDrive Euro 6 (s/s) 5dr

            • Year: 2017 (17)
            • Mileage: 78,656 miles
            • Body Type: SUV
            • Colour: White
            £12,450
            • Kia Sportage 1.6 T-GDi 4 DCT AWD Euro 6 (s/s) 5dr

              • Year: 2020 (20)
              • Mileage: 74,458 miles
              • Body Type: SUV
              • Colour: Blue
              £14,295
              • Hyundai KONA 39kWh SE Auto 5dr (10.5kW Charger)

                • Year: 2021 (70)
                • Mileage: 17,011 miles
                • Body Type: SUV
                • Colour: White
                £11,295
                • Citroen C5 Aircross 1.2 PureTech Shine EAT8 Euro 6 (s/s) 5dr

                  • Year: 2022 (72)
                  • Mileage: 63,043 miles
                  • Body Type: SUV
                  • Colour: Blue
                  £13,400
                  Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
                  Land Rover Discovery Sport
                  £12,295
                  Contact us
                  Prestige Motors Kent
                  London Road Dunton Green Sevenoaks Kent TN13 2TH
                  Part Exchange
                  Enter your vehicle registration for a part exchange valuation:
                  Technical Data
                  • Summary
                    • ULEZ
                      ULEZ Compliant
                    • CO2
                      139 g/km
                    • Doors
                      5
                    • Engine Size
                      2.0L
                    • Insurance Group
                      29E
                    • MOT Expires
                      27-09-2026
                    • MPG
                      53.3
                    • Previous Keepers
                      3
                    • Service History
                      Full service history
                  • Dimensions
                    • Height
                      1,724 mm
                    • Length
                      4,589 mm
                    • Width
                      2,069 mm
                  • Emissions
                    • CO2
                      139 g/km
                    • Engine Euro Status
                      6
                  • Engine and Drivetrain
                    • Cylinders
                      4
                    • Driven Axle
                      4WD
                    • Engine Capacity
                      1,999 cc
                    • Gears
                      9
                    • Steering Wheel
                      RHD
                    • Wheelbase
                      Standard
                  • Fuel Consumption
                    • MPG
                      53.3
                    • MPG (Extra Urban)
                      60.1
                    • MPG (Urban Cold)
                      44.8
                  • Performance
                    • Acceleration (0 - 62 MPH)
                      9.2 secs
                    • BHP
                      178 bhp
                  • Safety
                    • NCAP (Adult Rating)
                      93
                    • NCAP (Overall Rating)
                      5
                    • NCAP (Pedestrian Rating)
                      69
                  • Weight and Capacities
                    • Seats
                      7
                  Please note:
                  We rely on third party data to provide vehicle information and we will not accept liability for any incorrect information provided. It is important that you perform your own checks to ensure accuracy prior to any vehicle purchase.
                  Specification
                  • 19in Alloy Wheels - 5 Split Spoke Style 521
                  • 1st Row - 1 x USB with Charging - Located on Centre Console
                  • 5+2 Seating
                  • 8-Way Electric Front Seats
                  • ABS - Anti Lock Braking System
                  • AHBA - Auto High Beam Assist
                  • Airbags - Front - Driver and Front Passenger
                  • Auto-Dimming Interior Mirror
                  • Automatic Headlights and Rain Sensing Wipers
                  • Autonomous Emergency Braking
                  • Cabin Air Quality Sensor
                  • Carpet Mats - Front and Rear
                  • Centre Console with Sliding Armrest
                  • Climate Control - High Level Rear Vents to Row 2
                  • Climate Control - Two-Zone Climate Control
                  • Cruise Control and Speed Limiter
                  • DAB - Digital Audio Broadcast
                  • DSC - Dynamic Stability Control
                  • EBA - Electronic Brake Assist
                  • EBA - Emergency Brake Assist
                  • EBD - Electronic Brake-Force Distribution
                  • Electric Windows - Front and Rear
                  • Exterior Mirrors - Electric adjustment - Heated and Power Folding
                  • Exterior Styling
                  • Fixed Panoramic Roof
                  • Front Fog Lights
                  • GRC - Gradient Release Control
                  • Gesture Tailgate
                  • HDC + - Hill Descent Control Plus
                  • HDC - Hill Descent Control
                  • HSA - Hill Start Assist
                  • HSE Badge
                  • Headlights - Xenon with LED Signature
                  • Illuminated Vanity Mirrors
                  • InControl Protect for Warranty Period
                  • InControl Touch Navigation
                  • Interior Mood Lighting
                  • Lane Departure Warning
                  • Leather Steering Wheel - Ebony Windsor
                  • Load Space Cover
                  • Locking Wheel Nuts
                  • MSR - Motor Slip Regulation
                  • Meridian Sound System - 380W - 11x Speakers
                  • Parking Aid - Front
                  • Parking Aid - Rear
                  • Passive Entry
                  • Power Assisted Steering
                  • RSC - Roll Stability Control
                  • Rear Centre Armrest with Twin Cupholders
                  • Rear View Camera
                  • Seats - Heated Front
                  • Seats - Rear Centre Head Restraint
                  • Second Row Seats 60-40 Slide and Recline 5+2 - 033NC
                  • Steering Column - Manual Tilt and Reach Adjustable
                  • TCS - Traction Control System
                  • TPMS - Tyre Pressure Monitoring System
                  • TSA - Trailer Stability Assist
                  • Terrain Response
                  • Trip Computer
                  • Tyre Repair System
                  • Volumetric Alarm
                  • Windscreen - Heated
                  Please note:
                  We rely on third party data to provide vehicle information and we will not accept liability for any incorrect information provided. It is important that you perform your own checks to ensure accuracy prior to any vehicle purchase.
                  Optional Extras
                  • InControl Apps
                  • Meridian Digital Surround Sound System
                  • Lane Keep Assist and Driver Condition Monitor
                  • Privacy Glass
                  • Santorini Black Style Pack 1
                  Please note:
                  We rely on third party data to provide vehicle information and we will not accept liability for any incorrect information provided. It is important that you perform your own checks to ensure accuracy prior to any vehicle purchase.
                  Vehicle Enquiry
                  Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
                  Land RoverDiscovery Sport
                  We would love to stay in touch!
                  Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
