London Road Dunton Green Sevenoaks Kent TN13 2TH
Get in touch
Enquire online or visit us for personalised assistance and let us help you find a solution that meets your needs.

2023 (23)Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr

ONE OWNER FULL SERVICE HISTORY
£9,995
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 1
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 2
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 3
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 4
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 5
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 6
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 7
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 8
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 9
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 10
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 11
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 12
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 13
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 14
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 15
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 16
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 17
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 18
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 19
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 20
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 21
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 22
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 23
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 24
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 25
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 26
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 27
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 28
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 29
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 30
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 31
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 32
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 33
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 34
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 35
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 36
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 37
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 38
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 39
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 40
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 41
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 42
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 43
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 44
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 45
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 46
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 47
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 48
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 49
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 50
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 51
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 52
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 53
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 54
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 55
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 56
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 57
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 58
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 59
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 60
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 61
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 62
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 63
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 64
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 65
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 66
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 67
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 68
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 69
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 70
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 71
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 72
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 73
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 74
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 75
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 76
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 77
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 78
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 79
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 80
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 81
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 82
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 83
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 84
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 85
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 86
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 87
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 88
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 89
  • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 90
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 1
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 2
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 3
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 4
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 5
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 6
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 7
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 8
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 9
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 10
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 11
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 12
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 13
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 14
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 15
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 16
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 17
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 18
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 19
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 20
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 21
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 22
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 23
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 24
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 25
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 26
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 27
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 28
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 29
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 30
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 31
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 32
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 33
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 34
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 35
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 36
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 37
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 38
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 39
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 40
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 41
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 42
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 43
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 44
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 45
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 46
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 47
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 48
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 49
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 50
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 51
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 52
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 53
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 54
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 55
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 56
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 57
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 58
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 59
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 60
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 61
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 62
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 63
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 64
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 65
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 66
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 67
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 68
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 69
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 70
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 71
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 72
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 73
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 74
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 75
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 76
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 77
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 78
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 79
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 80
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 81
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 82
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 83
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 84
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 85
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 86
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 87
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 88
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 89
    • Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr 90

    Enquire today

    Enquire about this Hyundai i10.

    We are open 09:00 - 18:00 today. Call us:
    Prestige Motors Kent
    Part Exchange
    Enter your vehicle registration for a part exchange valuation:
    • Year
      2023 (23)
    • Mileage
      21,860 miles
    • Body Type
      Hatchback
    • Colour
      White
    • Fuel Type
      Petrol
    • Transmission
      Manual

    Description

    This 2023 Hyundai i10 SE is finished in Polar White and is powered by a 1.0-litre petrol engine that meets Euro 6 emission standards. The vehicle has had only one owner from new and comes with a full service history, with the last service recorded at 20401 miles. It has a clear vehicle history check and includes a 3-month warranty for peace of mind. The car is also ready for the road, with an MOT valid until May 2027.

    This model is an economical choice for drivers, offering 57 mpg and low CO2 emissions. It sits in a low insurance group, which helps to keep running costs manageable. Inside, the cabin includes manual air conditioning, automatic headlights, and Bluetooth connectivity for a comfortable, practical driving experience. Together, these features make the i10 a sensible, efficient option for those seeking a reliable city car.

    Every vehicle undergoes a comprehensive multi-point mechanical inspection and comes with a 3-month warranty, AA breakdown cover and a professional valet. All our vehicles are HPI-checked, giving you added peace of mind when buying from us.
    All vehicles receive a pre-delivery inspection and are prepared for you to drive away. While we make every effort to ensure that our vehicle descriptions and specifications are accurate, errors or discrepancies may occasionally occur. We recommend confirming any specific features or equipment with our sales team before making a purchase.
    Please note: A £360 non-refundable administration fee applies when using third-party finance providers not arranged through us.
    We are conveniently located just 2 miles from Junction 4 of the M25, making us easily accessible from London, Kent and the surrounding areas.
      Similar Vehicles
      • Audi A1 1.0 TFSI 30 Sport Sportback Euro 6 (s/s) 5dr

        • Year: 2018 (68)
        • Mileage: 55,505 miles
        • Body Type: Hatchback
        • Colour: Grey
        £11,495
        • Ford Focus 1.5 EcoBlue Zetec Euro 6 (s/s) 5dr

          • Year: 2020 (69)
          • Mileage: 57,559 miles
          • Body Type: Hatchback
          • Colour: Grey
          £8,750
          • SEAT Leon 1.5 TSI EVO FR Euro 6 (s/s) 5dr

            • Year: 2020 (70)
            • Mileage: 75,068 miles
            • Body Type: Hatchback
            • Colour: White
            £10,695
            • Audi A3 2.0 TDI 35 S line Sportback Euro 6 (s/s) 5dr

              • Year: 2020 (69)
              • Mileage: 83,067 miles
              • Body Type: Hatchback
              • Colour: Black
              £11,795
              Adjust Finance Terms
              Add deposit amount in pounds or percentage e.g. £2000 or 10%
                    Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr
                    Hyundai i10
                    £9,995
                    Contact us
                    Prestige Motors Kent
                    London Road Dunton Green Sevenoaks Kent TN13 2TH
                    Part Exchange
                    Enter your vehicle registration for a part exchange valuation:
                    Technical Data
                    Please note:
                    We rely on third party data to provide vehicle information and we will not accept liability for any incorrect information provided. It is important that you perform your own checks to ensure accuracy prior to any vehicle purchase.
                    Specification
                    • 12V Power Outlet - Front Console
                    • 14in Steel Wheels with Wheel Covers
                    • ABS - Anti-Lock Brake System
                    • AEB - Autonomous Emergency Brake with Forward Collision Warning System
                    • Air Conditioning - Manual
                    • Airbags - Front - Front Side and Curtain Airbags
                    • Alarm and Immobiliser
                    • Auto Light Control
                    • BAS - Brake Assist System
                    • Black B Pillar
                    • Bluetooth Connectivity
                    • Body Colour Bumpers
                    • Bottle Holders - Front Centre Console - Front and Rear Doors
                    • Central Locking - Remote Control
                    • Cruise Control with Speed Limiter
                    • DAB Digital Radio
                    • Daytime Running Lights - Halogen
                    • Door Mirrors - Body Coloured
                    • Driver Attention Alert - DAA
                    • Drivers Seat Height Adjustment - Manual
                    • E-Call
                    • Electric Adjustment and Heated Door Mirrors
                    • Electric Windows - Front and Rear
                    • Electronic Stability Control - ESC
                    • Exterior Door Handles - Body Coloured
                    • FCA - Forward Collision Avoidance Assist
                    • Front Grille - Matte Black
                    • Front Head Restraints - Vertical and Horizontal Adjustment
                    • Front Passenger Airbag De-Activation Switch
                    • Front Windscreen Wipers - Intermittent Function
                    • Glove Compartment
                    • HAC - Hill-Start Assist Control
                    • Head Restraints - Rear with Vertical Adjustment
                    • Headlights - Halogen
                    • Height Adjustable Steering Column
                    • High Beam Assist
                    • Indicator Lights - Door Mirror
                    • Interior Door Handles - Metal Paint Effect
                    • Interior Light - Cabin and Luggage Compartment
                    • Lane Departure Warning System with Lane Keeping Assist
                    • Leather Wrapped Steering Wheel and Gear Knob
                    • Power Assisted Steering
                    • Rear Spoiler with Integrated Brake Light
                    • Rear Windscreen Wiper - 1 Speed Non Intermittent
                    • Second Remote Key
                    • Speakers - 2 Front
                    • Split Folding Rear Seats - 60-40
                    • Steering Wheel with Audio - Phone and Cruise Controls
                    • Trip Computer
                    • Tyre Pressure Monitoring System - TPMS
                    • Tyre Repair Kit
                    • USB Connectivity Port - 1 Front
                    Please note:
                    We rely on third party data to provide vehicle information and we will not accept liability for any incorrect information provided. It is important that you perform your own checks to ensure accuracy prior to any vehicle purchase.
                    Optional Extras
                    • Polar White
                    Please note:
                    We rely on third party data to provide vehicle information and we will not accept liability for any incorrect information provided. It is important that you perform your own checks to ensure accuracy prior to any vehicle purchase.
                    Vehicle Enquiry
                    Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr
                    Hyundaii10
                    We would love to stay in touch!
                    Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
                    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
                    Email Vehicle
                    Hyundai i10 1.0 SE Euro 6 (s/s) 5dr
                    Hyundaii10